노조명칭 | 보건의료산업노동조합 거창병원 지부 | 노조설립일 | 2006-05-11 | |
---|---|---|---|---|
노조가입범위 | 인사노무 및 팀장급 이상 제외 | |||
가입대상인원 | 91 명 | |||
조합원수 | 정규직 | 90 명 | 비정규직 | 1 명 |
전임자수 | 유급 | 0 명 | 무급 | 0 명 |
근로시간 면제현황 | 도입여부 | 도입 | ||
법정 한도 | 체결 내용 | |||
시간 한도 | 2000 시간 이내 | 시간 한도 | - 시간 이내 | |
풀타임 | - 명 | 풀타임 | - 명 | |
파트타임 | - 명 | 파트타임 | - 명 | |
상급노조 | 전국보건의료산업노동조합 | |||
교섭방식 | 교섭창구 단일화(대표노조) | |||
교섭창구단일화정보 | 교섭창구 단일화(대표노조) | |||
신고증 | - |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)