구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 |
0
|
0
|
0
|
0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 |
0
|
0
|
0
|
0 | 0 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 |
0
|
0
|
0
|
0 | 0 | ||
기타(파견) | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 |
0
|
0
|
0
|
0 | 0 | ||
상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
직원 | 정원 | 105 | 105 | 105 | 112 | 113 | |
현원 | 97 | 100 | 102 | 127 | 120 | ||
무기 계약직 |
정원 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
현원 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
비정규직 | 기간제 | 8 | 8 | 8 | 19 | 18 | |
단시간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
청원경찰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
소속 외 인력 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
직원수 총계 | 121 | 125 | 122 | 127 | 137 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
현원 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | ||
약무직 | 정원 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
현원 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
간호직 | 정원 | 60 | 62 | 53 | 68 | 68 | |
현원 | 62 | 68 | 70 | 70 | 73 | ||
보건직 | 정원 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
현원 | 14 | 13 | 19 | 21 | 22 | ||
행정직 | 정원 | 22 | 20 | 22 | 11 | 20 | |
현원 | 29 | 28 | 19 | 9 | 20 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 |
-
|
0
|
0
|
11 | 8 | |
현원 |
-
|
0
|
0 | 12 | 5 | ||
유형별 현원 |
여성 현원 | 86 | 88 | 88 | 99 | 84 | |
장애인 현원 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
고졸 인력 현원 | 23 | 21 | 14 | 17 | 13 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)