구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 53,899 | 51,666 | 66,516 | 67,320 | 63,305 | |
직원 | 1인당 기본급 | 47,686 | 42,828 | 49,045 | 51,283 | 49,690 |
고정수당 | 2,012 | 4,785 | 10,105 | 9,190 | 5,360 | |
실적수당 | 4,201 | 4,052 | 4,393 | 3,511 | 4,029 | |
성과급 | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 1,205 | |
기타성과상여금 | 0 | 0 | 2,973 |
0
|
3,021 | |
합계 | 53,899 | 51,666 | 66,516 |