구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 37,645 | 39,470 | 40,963 | 41,312 | 43,044 | |
직원 | 1인당 기본급 | 22,145 | 22,551 | 23,047 | 23,646 | 23,983 |
고정수당 | 11,288 | 12,942 | 13,818 | 14,131 | 14,160 | |
실적수당 | 3,393 | 2,688 | 2,442 | 2,483 | 2,925 | |
성과급 | 3,393 | 1,289 | 1,656 | 1,053 | 1,988 | |
기타성과상여금 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
합계 | 40,219 | 39,470 | 40,963 | 41,312 | 43,055 | |
직종별 평균연봉 |
의사직(봉직의) | 281,180 | 310,675 | 312,938 | 326,643 | 349,684 |
의사직(공보의) | 41,819 |