구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 48,327 | 47,565 | 59,906 | 53,278 | 55,510 | |
직원 | 1인당 기본급 | 30,432 | 32,700 | 34,775 | 33,600 | 34,224 |
고정수당 | 5,085 | 14,733 | 5,534 | 10,041 | 9,582 | |
실적수당 | 3,860 | 4,116 | 4,479 | 7,075 | 8,971 | |
성과급 | 1,589 | 3,199 | 5,516 | 2,562 | 2,733 | |
기타성과상여금 | 0 |
0
|
0
|
0
|
0
|
|
합계 | 40,967 | 54,748 | 50,304 |