구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 59,734 | 66,228 | 74,631 | 65,212 | 68,486 | |
직원 | 1인당 기본급 | 38,457 | 40,742 | 42,298 | 39,526 | 45,250 |
고정수당 | 13,437 | 15,588 | 15,266 | 13,614 | 15,300 | |
실적수당 | 3,437 | 5,760 | 11,944 | 8,553 | 3,959 | |
성과급 | 4,403 | 4,139 | 5,123 | 3,520 | 3,977 | |
기타성과상여금 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0 | |
합계 | 59,734 | 66,228 | 74,631 |