구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 57,130 | 56,851 | 66,725 | 65,107 | 65,227 | |
직원 | 1인당 기본급 | 38,642 | 38,223 | 40,571 | 40,061 | 43,003 |
고정수당 | 11,723 | 12,376 | 13,135 | 6,375 | 7,018 | |
실적수당 | 5,520 | 5,530 | 11,536 | 18,004 | 14,271 | |
성과급 | 1,245 | 722 | 773 | 667 | 934 | |
기타성과상여금 |
0
|
0
|
0 |
0
|
0
|
|
합계 | 57,130 | 56,851 | 66,014 |