구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 48,408 | 49,497 | 50,740 | 49,914 | 51,479 | |
직원 | 1인당 기본급 | 29,004 | 29,596 | 30,696 | 31,417 | 31,797 |
고정수당 | 15,749 | 17,218 | 11,358 | 7,507 | 15,942 | |
실적수당 | 2,400 | 2,684 | 2,538 | 2,716 | 3,740 | |
성과급 | 1,255 |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
기타성과상여금 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
합계 | 48,408 | 49,497 | 44,592 | 42,395 | 51,479 | |
직종별 평균연봉 |
의사직(봉직의) | 276,233 | 294,315 | 301,460 | 299,468 | 325,402 |
의사직(공보의) | 61,857 |