구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 49,931 | 55,659 | 67,292 | 64,898 | 67,216 | |
직원 | 1인당 기본급 | 24,492 | 27,918 | 30,840 | 31,563 | 33,706 |
고정수당 | 21,167 | 22,669 | 22,877 | 23,533 | 25,898 | |
실적수당 | 2,716 | 2,917 | 5,731 | 6,561 | 4,586 | |
성과급 | 1,556 |
-
|
2,268 | 2,353 | 1,955 | |
기타성과상여금 |
-
|
-
|
5,574 |
-
|
1,071 | |
합계 | 49,931 | 53,504 | 67,292 | 64,898 | 67,216 | |
직종별 평균연봉 |
의사직(봉직의) | 238,320 | 265,137 | 287,379 | 272,421 | 264,856 |
의사직(공보의) | 54,985 |