보건복지부 지역거점공공병원 알리미
본문 바로가기
  • 홈페이지 메인으로 바로가기
  • 통합공시
  • 기관별 공시

천안의료원

단위(천원)
천안의료원 직원 평균보수(직종별)
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
직원전체평균보수 63,295 64,865 62,152 74,272 61,412
직원 1인당 기본급 33,715 33,033 35,667 36,315 38,300
고정수당 12,801 14,610 19,818 12,112 11,313
실적수당 3,119 2,614 2,197 4,032 2,540
성과급
-
-
-
-
-
기타성과상여금
-
-
-
-
-
합계 49,635 50,257 57,682 52,459 52,153
직종별
평균연봉
의사직(봉직의) 229,491 258,410 217,553 284,657 313,670
의사직(공보의)
-
-
-
-
-
의사직(전공의)
-
-
-
-
-
간호직 46,552 49,980 50,530 62,474 61,918
약무직 55,833 52,583 32,876 71,033 75,330
보건직 57,450 48,041 44,015 57,293 55,857
행정직 52,678 52,068 52,810 64,479 67,500
신입직원평균보수 35,353 36,430 41,832 42,242 43,317
직원평균근속년수 8 7 7 7
정보없음


주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)