구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 59,723 | 59,651 | 67,998 | 66,724 | 64,816 | |
직원 | 1인당 기본급 | 28,849 | 35,433 | 36,187 | 34,707 | 39,877 |
고정수당 | 11,069 | 18,613 | 15,983 | 17,538 | 19,432 | |
실적수당 | 3,539 | 3,914 | 5,114 | 7,194 | 5,163 | |
성과급 | 16,266 |
0
|
0
|
0
|
0
|
|
기타성과상여금 |
0
|
1,692 | 10,714 | 7,285 | 345 | |
합계 | 59,723 | 59,651 | 67,998 |