구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 71,914 | 72,516 | 48,023 | 58,392 | 65,067 | |
직원 | 1인당 기본급 | 32,604 | 35,165 | 35,002 | 35,475 | 37,923 |
고정수당 | 13,558 | 13,607 | 7,816 | 11,801 | 20,188 | |
실적수당 | 4,256 | 3,972 | 5,206 | 6,498 | 6,956 | |
성과급 | 21,160 |
0
|
0
|
0 | 0 | |
기타성과상여금 | 0 | 3,777 |
0
|
0 | 0 | |
합계 | 71,579 | 56,521 | 48,023 |