구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 61,193 | 61,668 | 63,821 | 59,626 | 60,022 | |
직원 | 1인당 기본급 | 41,375 | 40,334 | 40,909 | 39,559 | 38,723 |
고정수당 | 12,361 | 14,404 | 16,057 | 14,378 | 14,398 | |
실적수당 | 5,005 | 4,731 | 4,778 | 5,298 | 5,074 | |
성과급 | 2,452 | 2,199 | 2,077 | 2,085 | 2,323 | |
기타성과상여금 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
합계 | 61,193 | 61,668 | 63,821 |