구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
직원전체평균보수 | 48,000 | 53,386 | 55,540 | 57,554 | 61,193 | |
직원 | 1인당 기본급 | 32,371 | 35,875 | 36,379 | 38,466 | 41,375 |
고정수당 | 10,201 | 11,730 | 12,808 | 11,798 | 12,361 | |
실적수당 | 3,816 | 3,668 | 4,296 | 5,139 | 5,005 | |
성과급 | 1,612 | 2,114 | 2,057 | 2,151 | 2,452 | |
기타성과상여금 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
소계 | 15,630 | 17,511 | 19,161 | 19,088 | 19,818 | |
직종별 평균연봉 |
의사직(봉직의) | 133,382 | 145,186 | 144,138 | 144,899 | 151,137 |
의사직(공보의) |
-
|