노조명칭 | 전국보건의료산업노동조합 | 노조설립일 | 1998-05-14 | |
---|---|---|---|---|
노조가입범위 | 과장급이하, 인사노무업무를 담당하지 않는 자 | |||
가입대상인원 | 324 명 | |||
조합원수 | 정규직 | 225 명 | 비정규직 | - 명 |
전임자수 | 유급 | - 명 | 무급 | - 명 |
근로시간 면제현황 | 도입여부 | - | ||
법정 한도 | 체결 내용 | |||
시간 한도 | 800 시간 이내 | 시간 한도 | 800 시간 이내 | |
풀타임 | 0 명 | 풀타임 | 0 명 | |
파트타임 | 1 명 | 파트타임 | - 명 | |
상급노조 | 전국보건의료산업노동조합 | |||
교섭방식 | 교섭창구 단일화(대표 노조) | |||
교섭창구단일화정보 | 교섭창구 단일화(대표 노조) | |||
신고증 | - |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)