노조명칭 | 전국보건의료산업노동조합강릉지부 | 노조설립일 | 1988-07-22 | |
---|---|---|---|---|
노조가입범위 | 보건노동조합규약에 의거 | |||
가입대상인원 | 259 명 | |||
조합원수 | 정규직 | 175 명 | 비정규직 | - 명 |
전임자수 | 유급 | 1 명 | 무급 | - 명 |
근로시간 면제현황 | 도입여부 | 도입 | ||
법정 한도 | 체결 내용 | |||
시간 한도 | 3000 시간 이내 | 시간 한도 | 3000 시간 이내 | |
풀타임 | 1 명 | 풀타임 | 1 명 | |
파트타임 | 0 명 | 파트타임 | 0 명 | |
상급노조 | 전국보건의료산업노동조합 | |||
교섭방식 | 산별교섭 및 특성별 중앙교섭 | |||
교섭창구단일화정보 | 단일노동조합 | |||
신고증 | 강릉의료원-노동조합신고증(게시용).pdf |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)