구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
비상임 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기타(파견) | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
비상임 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
직원 | 정원 | 1,097 | 1,097 | 1,229 | 1,229 | 1,299 | |
현원 | 210 | 632 | 755 | 804 | 735 | ||
무기 계약직 |
정원 | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | |
현원 | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | ||
비정규직 | 기간제 | 26 | 76 | 8 | 10 | 18 | |
단시간 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | ||
기타 | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | ||
청원경찰 | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | ||
소속 외 인력 | 42 | 191 | 249 | 149 | 0 | ||
직원수 총계 | 238 | 718 | 775 | 804 | 733 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 77 | 80 | 99 | 99 | 99 |
현원 | 24 | 73 | 75 | 66 | 54 | ||
약무직 | 정원 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
현원 | 6 | 10 | 13 | 11 | 11 | ||
간호직 | 정원 | 442 | 438 | 548 | 548 | 548 | |
현원 | 75 | 389 | 430 | 376 | 342 | ||
보건직 | 정원 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
현원 | 42 | 110 | 102 | 102 | 100 | ||
행정직 | 정원 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | |
현원 | 56 | 64 | 76 | 79 | 65 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 |
-
|
333 | 333 | 333 | 333 | |
현원 |
-
|
192 | 79 | 170 | 161 | ||
유형별 현원 |
여성 현원 | 131 | 478 | 561 | 593 | 547 | |
장애인 현원 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | ||
고졸 인력 현원 | 9 | 11 | 11 | 76 | 64 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)