구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
감사 | 상임 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기타(파견) | 상임 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
비상임 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
직원 | 정원 | 236 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
현원 | 186 | 190 | 196 | 209 | 209 | ||
무기 계약직 |
정원 |
0
|
0
|
0 | 0 | 0 | |
현원 | 13 | 10 | 7 | 7 | 9 | ||
비정규직 | 기간제 | 24 | 26 | 26 | 43 | 38 | |
단시간 |
0
|
0
|
0 | 0 | 0 | ||
기타 |
0
|
0
|
0 | 0 | 0 | ||
청원경찰 |
0
|
0
|
0
|
0 | 0 | ||
소속 외 인력 |
0
|
0
|
10 | 10 | 9 | ||
직원수 총계 |
0
|
216 | 224 | 259 | 256 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
현원 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||
약무직 | 정원 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
현원 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
간호직 | 정원 | 121 | 121 | 133 | 133 | 128 | |
현원 | 95 | 95 | 109 | 123 | 117 | ||
보건직 | 정원 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | |
현원 | 28 | 24 | 40 | 41 | 46 | ||
행정직 | 정원 | 62 | 62 | 62 | 63 | 48 | |
현원 | 46 | 23 | 21 | 24 | 22 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 |
-
|
0
|
0
|
0 | 0 | |
현원 |
-
|
40 | 36 | 55 | 52 | ||
유형별 현원 |
여성 현원 | 150 | 151 | 153 | 175 | 172 | |
장애인 현원 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||
고졸 인력 현원 |
0
|
0
|
0 | 31 | 26 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)