구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
비상임 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기타(파견) | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
비상임 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | ||
직원 | 정원 | 620 | 628 | 678 | 681 | 682 | |
현원 | 604 | 601 | 634 | 638 | 600 | ||
무기 계약직 |
정원 | 26 | 38 | 43 | 138 | 138 | |
현원 | 26 | 27 | 30 | 131 | 125 | ||
비정규직 | 기간제 | 45 | 72 | 54 | 44 | 34 | |
단시간 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기타 |
- |
25 | 23 | 22 | 20 | ||
청원경찰 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
소속 외 인력 | 97 | 91 | 88 |
- |
- |
||
직원수 총계 | 684 | 729 | 745 | 836 | 780 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 86 | 86 | 84 | 83 | 81 |
현원 | 87 | 80 | 82 | 78 | 78 | ||
약무직 | 정원 | 16 | 19 | 19 | 11 | 11 | |
현원 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | ||
간호직 | 정원 | 339 | 360 | 406 | 352 | 407 | |
현원 | 343 | 381 | 385 | 390 | 356 | ||
보건직 | 정원 | 86 | 85 | 88 | 93 | 89 | |
현원 | 85 | 94 | 99 | 119 | 116 | ||
행정직 | 정원 | 65 | 70 | 71 | 47 | 71 | |
현원 | 63 | 74 | 75 | 77 | 69 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 | 67 | 82 | 118 | 181 | ||
현원 | 82 | 88 | 162 | 151 | |||
유형별 현원 |
여성 현원 | 475 | 516 | 526 | 574 | 524 | |
장애인 현원 | 23 | 25 | 23 | 20 | 30 | ||
고졸 인력 현원 | 64 | 58 | 56 | 111 | 102 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)