구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기타(파견) | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
비상임 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
직원 | 정원 | 217 | 222 | 222 | 274 | 237 | |
현원 | 243 | 182 | 208 | 208 | 208 | ||
무기 계약직 |
정원 |
0
|
35 | 35 | 36 | 36 | |
현원 |
0
|
12 | 23 | 10 | 11 | ||
비정규직 | 기간제 |
0
|
47 | 28 | 40 |
0
|
|
단시간 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
기타 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
청원경찰 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
소속 외 인력 | 26 | 6 | 7 | 5 |
0
|
||
직원수 총계 | 243 | 247 | 266 | 262 | 254 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 |
현원 | 16 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||
약무직 | 정원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
현원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
간호직 | 정원 | 109 | 114 | 115 | 124 | 124 | |
현원 | 114 | 128 | 134 | 132 | 133 | ||
보건직 | 정원 | 28 | 32 | 36 | 36 | 36 | |
현원 | 30 | 33 | 52 | 49 | 47 | ||
행정직 | 정원 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
현원 | 19 | 26 | 24 | 32 | 29 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 |
-
|
66 | 62 | 75 | 69 | |
현원 |
-
|
20 | 32 | 26 | 23 | ||
유형별 현원 |
여성 현원 | 171 | 168 | 182 | 177 | 173 | |
장애인 현원 |
0
|
1 | 2 | 2 | 4 | ||
고졸 인력 현원 |
0
|
0
|
0
|
30 |
0
|
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)