구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
기타(파견) | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
비상임 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
직원 | 정원 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
현원 | 234 | 232 | 243 | 250 | 280 | ||
무기 계약직 |
정원 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
현원 | 12 | 12 | 3 | 2 | 13 | ||
비정규직 | 기간제 | 18 | 12 | 7 | 5 | 15 | |
단시간 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
청원경찰 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
소속 외 인력 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
직원수 총계 | 264 | 256 | 253 | 257 | 280 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
현원 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | ||
약무직 | 정원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
현원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
간호직 | 정원 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
현원 | 122 | 123 | 115 | 116 | 126 | ||
보건직 | 정원 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | |
현원 | 32 | 30 | 58 | 65 | 34 | ||
행정직 | 정원 | 89 | 20 | 20 | 33 | 35 | |
현원 | 89 | 36 | 34 | 25 | 35 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 |
-
|
69 | 69 | 50 | 50 | |
현원 |
-
|
31 | 25 | 32 | 66 | ||
유형별 현원 |
여성 현원 | 197 | 189 | 183 | 189 | 203 | |
장애인 현원 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||
고졸 인력 현원 |
0
|
0 | 0 | 0 | 1 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)