구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
비상임 | 10 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
감사 | 상임 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
기타(파견) | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||
비상임 | 11 | 13 | 13 | 1 | 13 | ||
직원 | 정원 | 327 | 346 | 362 | 383 | 384 | |
현원 | 329 | 317 | 333 | 341 | 358 | ||
무기 계약직 |
정원 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
현원 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
비정규직 | 기간제 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | |
단시간 | 2 | 1 | 0 |
0
|
0 | ||
기타 |
0
|
0 | 0 |
0
|
0 | ||
청원경찰 |
0
|
0
|
0 |
0
|
0 | ||
소속 외 인력 |
0
|
0
|
0 |
0
|
2 | ||
직원수 총계 |
0
|
319 | 334 | 348 | 367 |
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 31 | 31 | 32 | 36 | 36 |
현원 | 29 | 31 | 32 | 28 | 32 | ||
약무직 | 정원 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | |
현원 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
간호직 | 정원 | 174 | 174 | 220 | 220 | 220 | |
현원 | 162 | 180 | 186 | 205 | 212 | ||
보건직 | 정원 | 43 | 45 | 46 | 42 | 46 | |
현원 | 48 | 39 | 61 | 54 | 68 | ||
행정직 | 정원 | 23 | 23 | 23 | 34 | 35 | |
현원 | 23 | 31 | 33 | 29 | 33 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 |
-
|
63 | 34 | 43 | 41 | |
현원 |
-
|
19 | 20 | 31 | 17 | ||
유형별 현원 |
여성 현원 | 223 | 217 | 228 | 248 | 258 | |
장애인 현원 | 6 | 7 | 7 | 21 | 10 | ||
고졸 인력 현원 | 31 | 32 | 34 | 31 | 40 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)