구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 0 | 0 | 50 | 145,228,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,228,119 | |
직원배우자 | 0 | 0 | 50 | 76,523,048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,523,048 | |
직계존비속 | 0 | 0 | 50 | 289,902,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,902,348 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
* | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | |
계 | 0 | 511,653,515 | 0 | 0 | 511,653,515 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 |
-
|
|||||||||
진료비 감면규정 | 진료비 감면내규.hwp |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)