구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 50 | 3,996,268 | 50 | 1,616,230 | 0 | 0 | 30 | 278,040 | 5,890,538 | |
직원배우자 | 50 | 1,751,319 | 50 | 28,920 | 0 | 0 | 30 | 455,100 | 2,235,339 | |
직계존비속 | 30 | 3,493,721 | 30 | 2,626,960 | 0 | 0 | 30 | 729,660 | 6,850,341 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
* | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0 | |
계 | 9,241,308 | 4,272,110 | 0 | 1,462,800 | 14,976,218 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | 진안군의료원_의료수가관리 규정.hwp | |||||||||
진료비 감면규정 | 진안군의료원_의료수가관리 규정.hwp |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)