구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 0 | 0 | 50 | 90,884,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,884,947 | |
직원배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
직계존비속 | 0 | 0 | 50 | 232,324,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,324,568 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 40 | 3,075,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,075,158 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
* | 0 | * | 288,863,816 | * | 0 | * | 0 | 288,863,816 | |
계 | 0 | 615,148,489 | 0 | 0 | 615,148,489 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | 부미감면자료(2023년).xlsx | |||||||||
진료비 감면규정 | 11-17진료비감면지침.pdf |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)