구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 50 | 5,086,400 | 50 | 18,853,500 | 0 | 0 | 50 | 1,887,730 | 25,827,630 | |
직원배우자 | 50 | 605,200 | 50 | 2,179,390 | 0 | 0 | 50 | 500 | 2,785,090 | |
직계존비속 | 50 | 12,176,000 | 50 | 62,612,070 | 0 | 0 | 50 | 511,480 | 75,299,550 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
50 | 8,033,500 | 50 | 129,809,380 | * | 0 | 50 | 1,723,970 | 139,566,850 | |
계 | 25,901,100 | 213,454,340 | 0 | 4,123,680 | 243,479,120 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | 진료비 지원대상(별표4)제7조의2제1항.jpg | |||||||||
진료비 감면규정 | 임직원의료비지원규정.pdf |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)