구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 50 | 1,240,920 | 50 | 10,113,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,353,950 | |
직원배우자 | 50 | 566,800 | 50 | 6,547,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,114,700 | |
직계존비속 | 50 | 2,503,580 | 50 | 44,000,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,503,780 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
100 | 1,820,000 | 100 | 92,856,670 | * | 0 | * | 0 | 94,676,670 | |
계 | 6,131,300 | 153,517,800 | 0 | 0 | 159,649,100 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | 2023_취약계층감면.xlsx | |||||||||
진료비 감면규정 | 제요금 등 관리규정.pdf |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)