구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 50 | 67,843,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,164,090 | 70,007,480 | |
직원배우자 | 50 | 25,924,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,646,960 | 27,571,720 | |
직계존비속 | 50 | 129,078,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,921,030 | 131,999,840 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
* | 457,019,730 | * | 0 | * | 0 | * | 130,000 | 457,149,730 | |
계 | 679,866,690 | 0 | 0 | 6,862,080 | 686,728,770 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | 취약계층+감면비율+상세정보(2023년).xlsx | |||||||||
진료비 감면규정 | (2023.05.08)진료비 등 본인부담금 감면 지침(개정안).hwp |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)