구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 50 | 6,525,000 | 50 | 44,101,970 | 0 | 0 | 30 | 529,640 | 51,156,610 | |
직원배우자 | 50 | 1,444,200 | 50 | 18,115,540 | 0 | 0 | 30 | 489,880 | 20,049,620 | |
직계존비속 | 50 | 11,386,560 | 50 | 88,561,555 | 0 | 0 | 30 | 1,613,540 | 101,561,655 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
* | 3,376,260 | * | 120,483,390 | * | 0 | * | 0 | 123,859,650 | |
계 | 22,732,020 | 271,262,455 | 0 | 2,633,060 | 296,627,535 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | 취약계층감면비율상세정보.xlsx | |||||||||
진료비 감면규정 | 진료비 등 본인부담금 감면 지침.hwp |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)