구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 50 | 18,977,400 | 50 | 34,273,810 | 0 | 0 | 30 | 5,114,400 | 58,365,610 | |
직원배우자 | 50 | 3,171,010 | 50 | 9,498,470 | 0 | 0 | 30 | 1,884,340 | 14,553,820 | |
직계존비속 | 50 | 18,036,640 | 50 | 75,580,860 | 0 | 0 | 30 | 6,551,220 | 100,168,720 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
* | 66,647,980 | * | 497,837,660 | * | 0 | * | 0 | 564,485,640 | |
계 | 106,833,030 | 617,190,800 | 0 | 13,549,960 | 737,573,790 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | (알리미,홈페이지)2023년+취약계층+감면+세부내용.xlsx | |||||||||
진료비 감면규정 | (2023.05.08)진료비 등 본인부담금 감면 지침(개정안).hwp |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)