구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 100 | 137,965,391 | 50 | 323,054,170 | 0 | 0 | 50 | 15,636,010 | 476,655,571 | |
직원배우자 | 100 | 22,805,049 | 50 | 88,560,633 | 0 | 0 | 50 | 13,985,860 | 125,351,542 | |
직계존비속 | 100 | 120,309,830 | 50 | 417,095,121 | 0 | 0 | 40 | 57,865,040 | 595,269,991 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
* | 1,681,148 | * | 247,739,592 | * | 0 | * | 0 | 249,420,740 | |
계 | 282,761,418 | 1,076,449,516 | 0 | 87,486,910 | 1,446,697,844 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 |
2023년+취약계층+감면+비율+상세+정보.hwp ![]() |
|||||||||
진료비 감면규정 |
수가규정 시행내규.hwp ![]() |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)