보건복지부 지역거점공공병원 알리미
본문 바로가기
  • 홈페이지 메인으로 바로가기
  • 통합공시
  • 기관별 공시

서울의료원

단위(천원)
서울의료원 결산서
항목 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년




Ⅰ. 유동자산 59,369,552 71,771,437 75,051,910 60,846,640 67,049,507
Ⅱ. 고정자산 3,360,437 4,758,630 7,477,809 21,822,898 11,585,094
Ⅲ. 자산총계 62,729,990 76,530,068 82,529,719 82,669,539 78,634,601
Ⅳ. 부채총계 45,651,957 51,142,565 54,700,252 64,600,982 57,237,219
Ⅴ. 자본총계 17,078,032 25,387,503 27,829,467 18,068,556 21,397,382




Ⅰ. 의료수익 114,881,231 123,024,121 130,030,152 136,570,033 71,251,301
Ⅱ. 의료비용 127,346,353 134,666,889 146,363,445 162,215,902 151,282,184
Ⅲ. 의료이익(손실) -12,465,122 -11,642,767 -16,333,293 -25,645,868 -80,030,883
Ⅳ. 의료외수익 24,931,602 24,129,208 22,432,276 22,885,864 87,475,039
Ⅴ. 의료외비용 6,368,791 4,952,447 4,183,733 7,145,354 3,393,070
Ⅵ. 경상이익(손실) 6,097,689 7,533,993 1,915,249 -9,905,358 4,051,085
Ⅶ. 특별이익
-
정보없음
정보없음
정보없음
정보없음
Ⅷ. 특별손실
-
정보없음
정보없음
정보없음
정보없음
Ⅸ. 법인세차감전이익(손실) 6,097,689 7,533,993 1,915,249 -9,905,358 4,051,085
Ⅹ. 법인세비용
-
-
-
-
-
Ⅸ. 당기순이익(손실) 6,097,689 7,533,993 1,915,249 -9,905,358 4,051,085







Ⅰ. 기본금 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999
Ⅱ. 자본잉여금
-
-
-
-
-
Ⅲ. 기타포괄손익누계액
정보없음
정보없음
정보없음
정보없음
정보없음
Ⅳ. 처분전 이익잉여금 -14,616,496 -7,082,503 -5,167,253 -13,961,743 -11,021,526
Ⅴ. 이익잉여금 처분액
-
-
-
-
-
VI. 차기이월미처분 이익잉여금 -14,616,496 -7,082,503
-
-13,961,743 -11,021,526




Ⅰ. 영업활동으로 인한
    현금흐름
19,492,802 11,344,299 3,575,039 4,237,491 1,801,971
Ⅱ. 투자활동으로 인한
    현금흐름
-1,158,399 -17,519,317 -9,961,753 -13,890,583 -8,283,817
Ⅲ. 재무활동으로 인한
    현금흐름
1,892,807 1,618,964 4,926,520 4,778,707 7,443,521
Ⅳ. 현금의 증가(감소) 20,227,508 -4,556,054 -1,460,193 -4,874,384 961,675
Ⅴ. 기초의 현금 17,085,364 37,312,872 32,756,818 31,296,624 26,422,240
Ⅵ. 기말의 현금 37,312,872 32,756,818 31,296,624 26,422,240 27,383,915


주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)