병원종별 | 간호등급 | 응급지정 | 수련지정 | 비수련 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축규모 | 5817.5 | 대지면적(m²) | 3,143 | 연면적(m²) | 전체 | 5,818 | ||||
허가병상수 | 의료시설 1) | 5,414 | ||||||||
진료과목별 전문의 수 | 내과 | 신경과 | 정신건강 | 외과 | 정형외과 | 신경외과 | 흉부외과 | 성형외과 | 마취통증 | |
산부인과 | 소아청소년과 | 안과 | 이비인후과 | 피부과 | 비뇨기과 | 영상의학과 | 방사선종양학과 | 병리과 | ||
진단검사의학과 | 결핵과 | 재활의학과 | 예방의학과 | 가정의학과 | 응급의학과 | 핵의학과 | 직업환경의학과종양학과 | |||
진료과목 개설여부 |
내과 | 신경과 | 정신건강 | 외과 | 정형외과 | 신경외과 | 흉부외과 | 성형외과 | 마취통증 | |
Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | ||
산부인과 | 소아청소년과 | 안과 | 이비인후과 | 피부과 | 비뇨기과 | 영상의학과 | 방사선종양학과 | 병리과 | ||
Y | Y | N | N | N | N | Y | N | N | ||
진단검사의학과 | 결핵과 | 재활의학과 | 예방의학과 | 가정의학과 | 응급의학과 | 핵의학과 | 직업환경의학과종양학과 | 치과 | 한의과 | |
Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
주요의료 장비수 |
CT | MRI | 유방촬영장치 | 양전차단층촬영기 | 초음파영상진단기 | 골밀도검사기 | 뇌종양치료기 | 체외충격파쇄석기 | 인공신장기 | |
1) 전체 연면적 중 지하(옥내) 주차장, 기숙사, 장례식장 등 제외한 의료시설 면적