구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
기타(파견) | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
비상임 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
직원 | 정원 | 510 | 510 | 511 | 518 | 518 | |
현원 | 446 | 469 | 476 | 490 | 473 | ||
무기 계약직 |
정원 | 17 | 46 | 52 | 52 | 55 | |
현원 | 19 | 54 | 58 | 60 | 55 | ||
비정규직 | 기간제 | 26 | 23 | 18 | 18 | 5 | |
단시간 | 0 |
- |
0 |
- |
0 | ||
기타 | 0 |
- |
0 |
- |
0 | ||
청원경찰 | 0 |
- |
0 |
- |
0 | ||
소속 외 인력 | 5 | 8 | 8 | 7 | 16 | ||
직원수 총계 | 524 | 554 | 560 | 578 | 550 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 42 | 42 | 43 | 47 | 47 |
현원 | 52 | 41 | 52 | 54 | 48 | ||
약무직 | 정원 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | |
현원 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | ||
간호직 | 정원 | 303 | 303 | 303 | 298 | 305 | |
현원 | 278 | 281 | 281 | 292 | 284 | ||
보건직 | 정원 | 87 | 61 | 61 | 76 | 76 | |
현원 | 81 | 56 | 58 | 83 | 80 | ||
행정직 | 정원 | 89 | 145 | 53 | 54 | 55 | |
현원 | 85 | 134 | 51 | 55 | 52 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 | 91 | 82 | 85 | |||
현원 | 88 | 89 | 82 | ||||
유형별 현원 |
여성 현원 | 383 | 394 | 385 | 410 | 390 | |
장애인 현원 | 9 | 10 | 15 | 17 | 16 | ||
고졸 인력 현원 | 52 | 91 | 100 | 102 | 85 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)