구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
||
이사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
||
기타(파견) | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
||
상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
직원 | 정원 | 244 | 283 | 321 | 323 | 340 | |
현원 | 264 | 269 | 270 | 310 | 309 | ||
무기 계약직 |
정원 | 18 | 26 | 6 | 0 |
- |
|
현원 | 18 | 26 | 6 | 0 |
- |
||
비정규직 | 기간제 | 37 | 31 | 3 | 7 | 31 | |
단시간 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
||
기타 | 2 | 0 | 20 | 0 |
- |
||
청원경찰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- |
||
소속 외 인력 | 24 | 22 | 26 | 0 |
- |
||
직원수 총계 | 264 | 269 | 260 | 310 | 309 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
현원 | 26 | 28 | 21 | 22 | 30 | ||
약무직 | 정원 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
현원 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
간호직 | 정원 | 128 | 138 | 138 | 163 | 163 | |
현원 | 113 | 109 | 135 | 154 | 145 | ||
보건직 | 정원 | 4 | 4 | 4 | 51 | 51 | |
현원 | 4 | 4 | 36 | 53 | 53 | ||
행정직 | 정원 | 23 | 27 | 24 | 35 | 35 | |
현원 | 25 | 26 | 52 | 35 | 35 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 | 132 | 51 | 51 | |||
현원 | 103 | 44 | 44 | ||||
유형별 현원 |
여성 현원 | 197 | 216 | 216 | 247 | 247 | |
장애인 현원 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | ||
고졸 인력 현원 | 10 | 5 | 36 | 46 | 35 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)