구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
비상임 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
비상임 |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
직원 | 정원 | 435 | 435 | 441 | 441 | 593 | |
현원 | 345 | 376 | 373 | 353 | 384 | ||
무기 계약직 |
정원 |
- |
- |
- |
0 |
- |
|
현원 | 43 | 47 | 42 | 50 | 61 | ||
비정규직 | 기간제 | 69 | 66 | 63 | 54 | 87 | |
단시간 | 7 |
- |
- |
- |
- |
||
기타 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
청원경찰 | 0 |
- |
- |
- |
- |
||
소속 외 인력 | 11 | 12 | 13 | 13 |
- |
||
임직원 총계 | 478 | 504 | 503 | 483 |
- |
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유형별 현원 |
여성 현원 | 320 | 362 | 345 | 328 | 374 | |
장애인 현원 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | ||
고졸 인력 현원 |
- |
94 |
- |
118 | 101 | ||
직종별 현원 |
의사직 정원 | 37 | 38 | 42 | 41 | 41 | |
의사직 현원 | 36 | 36 | 36 | 35 | 41 | ||
약무직 정원 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
약무직 현원 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
간호직 정원 | 205 | 205 | 205 | 205 | 309 | ||
간호직 현원 | 175 | 187 | 176 | 163 | 183 | ||
보건직 정원 | 53 | 53 | 55 | 55 | 62 | ||
보건직 현원 | 54 | 54 | 56 | 55 | 63 | ||
행정직 정원 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
행정직 현원 | 39 | 42 | 39 | 40 | 41 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)