구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
임원 | 기관장 | 상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이사 | 상임 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
비상임 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||
감사 | 상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
비상임 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상임 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
직원 | 정원 | 441 | 441 | 593 | 593 | 599 | |
현원 | 373 | 353 | 384 | 436 | 483 | ||
무기 계약직 |
정원 |
- |
0 |
- |
0 | 0 | |
현원 | 42 | 50 | 61 | 55 | 33 | ||
비정규직 | 기간제 | 63 | 54 | 87 | 90 | 66 | |
단시간 |
- |
- |
- |
0 | 0 | ||
기타 |
- |
- |
- |
0 | 0 | ||
청원경찰 |
- |
- |
- |
0 | 0 | ||
소속 외 인력 | 13 | 13 |
- |
11 | 11 | ||
직원수 총계 | 503 | 483 |
- |
592 | 593 |
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
직종별 현원 |
의사직 | 정원 | 42 | 41 | 41 | 41 | 56 |
현원 | 36 | 35 | 41 | 51 | 46 | ||
약무직 | 정원 | 6 | 6 | 6 | 3 | 11 | |
현원 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
간호직 | 정원 | 205 | 205 | 309 | 309 | 390 | |
현원 | 176 | 163 | 183 | 309 | 323 | ||
보건직 | 정원 | 55 | 55 | 62 | 62 | 64 | |
현원 | 56 | 55 | 63 | 44 | 68 | ||
행정직 | 정원 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | |
현원 | 39 | 40 | 41 | 55 | 64 | ||
기능고용직 및 기타 | 정원 | 122 | 18 | ||||
현원 | 108 | 88 | |||||
유형별 현원 |
여성 현원 | 345 | 328 | 374 | 414 | 36 | |
장애인 현원 | 7 | 8 | 7 | 12 | 10 | ||
고졸 인력 현원 |
- |
118 | 101 | 116 | 107 |
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)