구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 50 | 23,038,281 | 50 | 45,308,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,346,900 | |
직원배우자 | 50 | 1,308,797 | 50 | 2,573,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,882,766 | |
직계존비속 | 50 | 24,867,151 | 50 | 48,905,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,772,547 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
100 | 58,108,174 | 100 | 910,361,396 | * | 0 | * | 0 | 968,469,570 | |
계 | 107,322,403 | 1,007,149,380 | 0 | 0 | 1,114,471,783 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | 취약계층 상세 내역.JPG | |||||||||
진료비 감면규정 | 32진료비감면규정.pdf |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)