구 분 | 진찰료 | 일반 진료비 |
선택 진료비 |
종합 검진비 |
감면총액(원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | % | 금액(원) | |||
직원본인 | 0 | 0 | 50 | 58,557,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,557,980 | |
직원배우자 | 0 | 0 | 50 | 16,153,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,153,250 | |
직계존비속 | 0 | 0 | 50 | 103,254,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,254,170 | |
형제,자매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직 직원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
퇴직직원 배우자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
취약계층 (기타감면) |
* | 0 | * | 561,722,370 | * | 0 | * | 0 | 561,722,370 | |
계 | 0 | 739,687,770 | 0 | 0 | 739,687,770 | |||||
취약계층 감면비율 상세 정보 | 취약계층 감면 상세.hwp | |||||||||
진료비 감면규정 | 2023년_진료비_감면범위_및_감면금액.hwp |
※ 취약계층 : 취약계층의 경우 지원건별 감면비율이 상이함
※ 주기 : 결산서 승인을 받은 날로부터 1개월 이내 (변동이 있을 경우 당해사유 발생일로부터 14일 이내)