본문 바로가기

통계센터

주요 통계

list 엑셀저장 (단위 : 천원)

부채 현황

의료원명 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
서울의료원 54,700,252 64,600,983 57,237,219 73,925,139 82,038,852
# 강남분원 1,796,725 2,098,460
부산의료원 34,097,610 32,821,152 28,802,277 11,268,004 13,998,711
대구의료원 19,134,294 20,264,391 21,454,346 20,164,142 12,242,334
인천의료원 25,780,782 25,062,510 24,466,530 20,226,165 8,311,230
# 백령분원 688,727 813,728 948,020 972,136 1,071,470
경기도의료원 이천병원 9,745,068 8,106,070 9,381,382 3,878,551 3,389,133
경기도의료원 수원병원 13,551,394 9,536,409 8,915,793 8,510,213 3,528,559
경기도의료원 포천병원 15,172,537 15,347,266 13,991,291 10,247,395 5,563,224
경기도의료원 안성병원 10,045,357 7,749,107 7,691,096 3,099,964 2,861,726
경기도의료원 의정부병원 16,667,752 17,566,676 16,222,641 17,379,416 17,742,960
경기도의료원 파주병원 13,810,719 12,542,407 9,615,666 7,547,033 3,660,223
성남시의료원 485,519 8,409,396 8,272,496 9,688,402 8,956,380
원주의료원 15,536,169 14,729,875 12,863,664 24,410,797 21,193,843
강릉의료원 12,992,644 13,219,571 14,515,427 12,283,712 12,046,585
속초의료원 18,449,023 17,958,506 18,684,738 16,842,488 17,075,917
영월의료원 9,584,670 10,209,688 8,603,797 12,837,676 14,861,972
삼척의료원 16,186,171 13,781,281 12,954,157 13,405,578 12,866,440
청주의료원 12,958,938 15,120,107 17,008,320 18,715,003 18,931,494
충주의료원 7,406,027 6,645,179 6,709,430 15,897,681 4,654,681
천안의료원 24,356,834 27,457,304 27,763,868 23,657,207 22,255,205
공주의료원 23,449,963 24,799,057 25,446,908 21,173,569 20,318,650
홍성의료원 19,339,325 23,801,800 25,878,067 23,546,333 14,858,670
서산의료원 14,897,128 15,288,934 18,267,958 24,544,905 24,343,284
군산의료원 32,405,554 28,142,723 22,199,539 16,075,950 14,341,241
진안군의료원 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음 해당없음
남원의료원 31,148,508 30,869,394 38,157,711 34,496,772 36,493,951
순천의료원 12,165,519 12,916,177 12,119,685 13,381,794 12,905,817
강진의료원 12,556,677 13,218,044 14,115,577 15,397,185 14,649,846
목포시의료원 8,395,077 8,195,467 8,799,495 10,574,048 8,447,453
포항의료원 7,280,200 6,914,774 7,563,531 5,278,113 4,191,957
안동의료원 11,405,456 11,738,383 13,689,722 9,793,739 10,007,813
김천의료원 18,720,178 17,384,372 14,624,879 13,971,558 11,730,551
울진군의료원 6,823,215 6,335,508 4,834,283 4,851,593 5,521,747
마산의료원 12,076,638 12,516,826 10,537,191 10,400,434 9,490,740
제주의료원 11,249,261 11,346,463 11,908,051 14,088,029 14,867,034
서귀포의료원 29,683,528 29,919,811 30,881,921 28,593,717 28,765,402
서울적십자병원 29,081,031 30,639,235 8,856,464 9,162,995 28,270,900
상주적십자병원 24,417,376 25,841,457 27,108,735 27,903,626 27,740,222
인천적십자병원 31,284,412 36,887,038 11,345,651 10,617,046 38,313,262
통영적십자병원 9,616,459 9,944,539 10,254,998 11,344,092 12,023,467
거창적십자병원 8,172,222 8,627,763 8,519,402 8,906,468 9,977,586
영주적십자병원 5,930,788 4,674,003 4,616,377 1,256,314 10,009,199
전체 693,245,726 714,041,834 655,828,306 640,314,982 644,519,730