보건복지부 지역거점공공병원 알리미
본문 바로가기
  • 홈페이지 메인으로 바로가기
  • 통계센터
  • 주요 통계

주요 통계


❍ 일반현황



    - 진료과별 전문의 현황표('22.12월말 기준)
진료과별 전문의 현황표

의료
기관명


신경과 정신건강의학과 외과 정형외과 신경외과 흉부외과 성형외과 마취통증의학과 산부인과 소아청소년과 안과 이비인후과 피부과 비뇨의학과 영상의학과 방사선종양학과 병리과 진단검사의학과 결핵과 재활의학과 핵의학과 가정의학과



직업환경의학과 예방의학과 치과 한방과
지역거점공공병원 총계 1214 224 56 44 75 90 34 16 7 66 56 52 16 23 8 30 80 0 8 33 0 33 1 55 159 11 1 31 5
의료원 소계 1097 202 51 43 67 79 30 16 7 58 50 44 15 21 6 27 73 0 7 30 0 33 1 50 142 11 1 28 5
서울 서울의료원 146 34 7 7 12 8 5 2 0 7 6 7 2 2 1 4 12 0 3 2 0 3 1 4 11 2 0 3 1
부산 부산의료원 56 16 2 2 3 5 2 1 0 2 1 2 1 1 1 2 3 0 1 1 0 1 0 3 3 0 0 3 0
대구 대구의료원 35 6 2 4 2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0 0 0
인천 인천의료원 37 6 1 4 3 2 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 3 4 1 0 0 0
경기 경기도이천병원 23 6 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 6 0 0 1 0
경기도수원병원 29 4 1 1 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 6 0 0 2 0
경기도포천병원 21 3 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 0
경기도안성병원 22 3 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 1 0
경기도의정부병원 24 3 1 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 2 1
경기도파주병원 26 4 1 0 2 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 2 0
성남 성남시의료원 61 16 3 2 2 5 0 1 0 2 1 2 0 1 1 2 5 0 1 1 0 3 0 4 5 0 0 3 1
강원 원주의료원 34 7 2 1 3 2 1 0 0 2 2 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 1 0
강릉의료원 16 4 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0
속초의료원 21 3 0 1 1 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0
영월의료원 21 3 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
삼척의료원 25 3 1 0 2 3 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 1 0
충북 청주의료원 39 5 0 4 2 2 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 0 4 5 4 0 0 0
충주의료원 27 4 2 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0
충남 천안의료원 25 4 2 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 2 0
공주의료원 26 7 1 0 2 2 1 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
홍성의료원 44 4 1 3 1 3 2 0 1 2 3 4 1 1 0 1 3 0 0 1 0 2 0 3 7 0 0 1 0
서산의료원 34 4 2 1 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 3 9 0 0 1 0
전북 군산의료원 37 6 3 1 2 3 1 1 0 3 2 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 2 5 0 0 0 1
남원의료원 29 4 2 0 1 2 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0
진안의료원 12 1 0 0 3 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전남 순천의료원 15 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
강진의료원 14 1 0 0 2 2 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
목포의료원 19 5 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
경북 포항의료원 19 3 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
안동의료원 21 4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0
김천의료원 37 6 1 1 1 3 2 1 0 2 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 2 0 1 6 1 0 2 0
울진의료원 22 2 1 0 3 2 1 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
경남 마산의료원 21 4 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
제주 제주의료원 14 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
서귀포의료원 45 11 2 0 3 2 3 1 0 3 3 2 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 7 0 0 0 0
적십자병원 소계 117 22 5 1 8 11 4 0 0 8 6 8 1 2 2 3 7 0 1 3 0 0 0 5 17 0 0 3 0
서울 서울적십자병원 37 8 1 1 2 4 1 0 0 2 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0
경북 상주적십자병원 22 2 1 0 2 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0
영주적십자병원 18 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0
인천 인천적십자병원 19 4 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 0
경남 통영적십자병원 8 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
거창적십자병원 13 4 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


* 분원을 제외한 지역거점공공병원 41개소현황 (지방의료원 35개소, 적십자병원6개소)