보건복지부 지역거점공공병원 알리미
본문 바로가기
  • 홈페이지 메인으로 바로가기
  • 통계센터
  • 주요 통계

주요 통계


엑셀저장

❍ 일반현황



    - 진료과별 개설 현황('22.12월말 기준)
진료과별 개설 현황
구분 전체 지방의료원 적십자병원
개설
기관수
개설률 개설
기관수
개설률 개설
기관수
개설률
내과 41 100% 35 100% 6 100%
신경과 35 85% 29 83% 6 100%
정신건강의학과 21 51% 20 57% 1 17%
외과 39 95% 34 97% 5 83%
정형외과 41 100% 35 100% 6 100%
신경외과 26 63% 20 57% 6 100%
흉부외과 12 29% 12 34% 0 0%
성형외과 7 17% 7 20% 0 0%
마취통증의학과 39 95% 33 94% 6 100%
산부인과 35 85% 31 89% 4 67%
소아청소년과 31 76% 27 77% 4 67%
안과 15 37% 14 40% 1 17%
이비인후과 21 51% 19 54% 2 34%
피부과 7 17% 6 17% 1 17%
비뇨의학과 24 59% 21 60% 3 50%
영상의학과 41 100% 35 100% 6 100%
방사선종양학과 0 0% 0 0% 0 0%
병리과 31 76% 30 86% 1 17%
진단검사의학과 32 78% 29 83% 3 50%
결핵과 0 0% 0 0% 0 0%
재활의학과 24 59% 24 69% 0 0%
핵의학과 1 2% 1 3% 0 0%
가정의학과 28 68% 24 69% 4 67%
응급의학과 33 80% 29 83% 4 67%
직업환경의학과 7 17% 7 20% 0 0%
예방의학과 1 2% 1 3% 0 0%
치과 19 46% 17 49% 2 33%
한방과 5 12% 5 14% 0 0%


* 분원을 제외한 지역거점공공병원 41개소현황 (지방의료원 35개소, 적십자병원6개소)